79.99 €
Produktbeschreibung
bosch Soft Senior Ziege + Kartoffel ist ein single Protein – Produkt für die ausgewogene Ernährung älterer (ab 7. Lebensjahr) sowie übergewichtiger ausgewachsener Hunde. Frische Ziege (min. 20 %) als alleinige, tierische Proteinquelle macht das Produkt besonders für ernährungssensible, ältere Hunde verträglich. Durch die Verwendung hochverdaulicher Kartoffel als Kohlenhydratquelle ist Soft Senior Ziege + Kartoffel komplett getreidefrei. Der höhere Feuchtegehalt (18 %) verleiht der Krokette eine weiche Konsistenz.
Inhaltsstoffe:
| Analytische Bestandteile | ||||||
| Feuchte | % | 18,00 | ||||
| Protein | % | 19,00 | ||||
| Fettgehalt | % | 6,00 | ||||
| Rohfaser | % | 7,50 | ||||
| Rohasche | % | 5,50 | ||||
| umsetzbare Energie | MJ/kg | 11,50 | ||||
| Calcium | % | 0,80 | ||||
| Phosphor | % | 0,65 | ||||
| Natrium | % | 0,20 | ||||
| Kalium | % | 1,05 | ||||
| Magnesium | % | 0,07 | ||||
| Zusatzstoffe | ||||||
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | ||||||
| Vitamin A | I. E. | 13 000 | ||||
| Vitamin D3 | I. E. | 1.300 | ||||
| Vitamin E (als all-rac-α Tocopherylacetat) | mg | 400 | ||||
| Vitamin B1 | mg | 11 | ||||
| Vitamin B2 | mg | 11 | ||||
| Vitamin B6 | mg | 6 | ||||
| Vitamin B12 | mcg | 40 | ||||
| Biotin | mcg | 350 | ||||
| Pantothensäure | mg | 20 | ||||
| Niacin | mg | 40 | ||||
| Folsäure | mg | 2 | ||||
| Vitamin K | mg | 1 | ||||
| Vitamin C | mg | 80 | ||||
| Cholinchlorid | mg | 1.350 | ||||
| Spurenelemente je kg | ||||||
| Eisen | mg | 105 | ||||
| Zink (als Zinkoxid) | mg | 77 | ||||
| Zink (als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat) | mg | 40 | ||||
| Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | mg | 11 | ||||
| Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) | mg | 2 | ||||
| Selen (als Natriumselenit) | mg | 0,2 | ||||
| Kobalt | mg | 0,2 | ||||
| Mangan | mg | 10 | ||||
| Technologische Zusatzstoffe | ||||||
| Antioxidationsmittel, Konservierungsmittel | ||||||
| Zusammensetzung | Ziege (20 %), Kartoffeln (getrocknet, 20 %), Kartoffelstärke, Kartoffeleiweiß, Zellulosefasern, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Erbsen (getrocknet), Erbsenprotein, Proteinhydrolysat, Dicalciumphosphat, Geflügelfett, Leinsaat, Hefe (getrocknet), Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Chicoreepulver, Glucosamine, Chondroitinsulfat | |||||
Fütterungsempfehlung:
| Gewicht des Hundes (kg) | Empfohlene Futtermenge (g/Tag) | ||||||
| 2,5 | - | 5 | kg | 65 | - | 110 | g |
| 5 | - | 7,5 | kg | 110 | - | 150 | g |
| 7,5 | - | 10 | kg | 150 | - | 185 | g |
| 10 | - | 12,5 | kg | 185 | - | 220 | g |
| 12,5 | - | 15 | kg | 220 | - | 250 | g |
| 15 | - | 17,5 | kg | 250 | - | 285 | g |
| 17,5 | - | 20 | kg | 285 | - | 315 | g |
| 20 | - | 25 | kg | 315 | - | 370 | g |
| 25 | - | 30 | kg | 370 | - | 425 | g |
| 30 | - | 35 | kg | 425 | - | 475 | g |
| 35 | - | 40 | kg | 475 | - | 525 | g |
| 40 | - | 45 | kg | 525 | - | 575 | g |
| 45 | - | 50 | kg | 575 | - | 620 | g |
| 50 | - | 60 | kg | 620 | - | 710 | g |
| 60 | - | 70 | kg | 710 | - | 800 | g |
| 70 | - | 80 | kg | 800 | - | 885 | g |
| 80 | - | 90 | kg | 885 | - | 965 | g |
| 90 | - | 100 | kg | 965 | - | 1045 | g |
Produktdetails
| Artikeltyp: | Trockenfutter |
|---|---|
| Gebindegröße (kg): | 12,5 |
| Geschmacksrichtung: | Ziege, Kartoffel |
| Getreidefrei: | Nein |
| Zuckerfrei: | Nein |
| Breite (cm): | 9 |
|---|---|
| Höhe (cm): | 77 |
| Tiefe (cm): | 37 |